10月份燃油附加费 生效时间
UPS 7.5% 10月1日-10月31日
DHL 12.25% 10月1日-10月31日
TNT 9.5% 10月1日-10月31日
FEDEX 9.5% 10月1日-10月31日
客服热线 180-1793-8787
公司传真 021-39538385
021-39537077
朱小姐 186-1692-0159
郭先生 137-6189-7356
林先生 180-1793-8787
仓储及配送服务
      NHK快递 为您提供专属或共享的仓储及配送作业,确保传递您的服务承诺至全国乃至世界各地的客户。以下为我司国内空运价格表
上海地区始发航班公布运价表 (单位:元)
目的地   S        
最低运价 公布运价(急件) 100/KG 300/KG 500/KG 1000/KG
广州 280 9.9 3.4 3.1 3 3
北京 280 8.9 3 2.7 2.5 2.4
深圳 280 9.8 3.5 3.2 3.1 3
长春 280 11.6 9.7 9.5 9.2 9
沈阳 280 9.9 8.3 8.2 8.1 8
厦门 280 7.2 2.8 2.7 2.5 2.3
长沙 280 11 4.8 4.6 4.4 3.8
福州 280 6 2.8 2.6 2.4 2
合肥 280 4.4 2.9 2.3 2 1.7
成都 280 12 8.7 8.4 8.2 8
重庆 280 10.8 7.2 7 6.8 6.5
大连 280 8.3 4.8 4.6 4.2 4
桂林 280 10.1 2.7 2.4 2.2 2
贵阳 280 11.7 7.8 7.5 7.3 6.8
海口 280 12 3.8 3.6 3.4 3.2
哈尔滨 280 12.5 7.8 7.6 7.4 7.2
三亚 280 13.4 2.9 2.6 2.4 2.3
呼和浩特 280 11 6.5 6.5 6.3 6
济南 280 7.1 4.7 4.6 4.3 4
锦州 280 9.3 3.2 3.1 3 2.8
昆明 280 13.4 6.9 6.6 6.2 6
兰州 280 12.6 10.8 10.5 10.2 10
南昌 280 5.9 5.9 5.6 5.3 5
青岛 280 6.2 3.1 3 2.9 2.6
汕头 280 8.1 3.4 3.1 3 2.8
太原 280 9.2 9.5 9.3 9.1 8.9
天津 280 8.7 2.8 2.6 2.4 2.2
威海 280 8 3.8 3.6 3.4 3
温州 280 4.5 2.8 2.6 2.5 2.4
武汉 280 6.6 5.7 5.5 5.3 5.1
乌鲁木齐 280 20.9 19.9 18.5 17 16.5
包头 280 11.4 7.6 7.4 7.3 7
武夷山 280 5.6 3.7 3.4 3.2 3
西安 280 9.8 4.5 4.2 4 3.9
襄樊 280 8.4 3.6 3.5 3 2.8
西宁 280 13.4 6.9 6.6 6.4 6.3
西双版纳 280 15.5 10.3 8.2 7.2 6.2
徐州 280 5.3 2.5 2.4 2.3 2.1
烟台 280 7.1 2.7 2.6 2.5 2.4
宜昌 280 8.6 2.7 2.6 2.4 2.2
银川 280 13.4 6.9 6.6 6.5 6.3
郑州 280 7.2 4.8 4.6 4.4 4.2
南京 280 3.5 2.8 2.6 2.5 2.2
张家界 280 9.9 2.6 2.3 2.2 2
南宁 280 11.9 7.3 7.1 7 7
运城 280 7.7 3 4.8 4.6 4.5
石家庄 280 8.6 4.6 4.5 4.2 4
    到达地机场地面收取的费用为0。35/KG   正常市区派送价格为0.8/KG  郊区1.00/KG(专车另算 上海出车一次120,外地150)。 以上价格为港到港价格。门到门服务根据路程的远近而订
          联系电话:13761897356 郭先生  18017938787 林先生
                    13482170392 朱小姐    18930701098 张小姐
          全国服务热线:400-090-0802      
          传真:
021-39538385 021-39537077
          公司操作部地址:上海市虹桥机场空巷六路58号
          公司办公地址:上海市嘉定区绿苑路488号莱英国际808